| VENCEDOR | Minisom |
| CATEGORIA | CENTROS AUDITIVOS |
| MARCAS AVALIADAS | 4 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 853 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Qualidade dos aparelhos auditivos (eficiência, dimensão) • Qualidade do diagnóstico • Manutenção dos aparelhos • Rapidez na entrega do aparelho • Disponibilidade para consultas • Acompanhamento pós-venda • Especialização dos colaboradores • Diversidade de condições de pagamento • Garantia nos aparelhos • Certificação do centro • Prestígio do centro |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 78,49% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 80,50% |
| NOTA GLOBAL | 78,89% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group.
2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. Os consumidores são sempre representativos da categoria em causa e da população portuguesa. |

Minisom – Prémios Escolha do Consumidor 2020
von
tempo de leitura
1-2 minutos
Participe nos nossos prémios




