| VENCEDOR | Milbona |
| CATEGORIA | MELHOR MARCA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR |
| MARCAS AVALIADAS | 5 |
| CONSUMIDORES ENVOLVIDOS | 902 |
| ATRIBUTOS AVALIADOS | • Boa relação qualidade / preço
• Qualidade do produto • Sabor dos produtos • Promoções e descontos associados • Frescura dos produtos • Ser uma alternativa económica • Confiança na marca |
| SATISFAÇÃO DE UTILIZAÇÃO | 79,97% |
| INTENÇÃO/ RECOMENDAÇÃO | 80,40% |
| NOTA GLOBAL | 80,05% |
| METODOLOGIA UTILIZADA | 1. Identificação de atributos através de focus group. 2. Priorização de atributos através de painel online. 3. Avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo. Os consumidores são sempre representativos da categoria em causa e da população portuguesa. |

Milbona – Prémios Escolha do Consumidor 2020
von
tempo de leitura
1-2 minutos
Participe nos nossos prémios




